Team & Events Calendar
| Tuesday 10 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Mote 1 team match | 19:30 - 22:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| Coaching - Juniors | 17:15 - 20:00 | Squash Court 2, Squash Court 4 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Club Night | 18:00 - 21:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Coaching - Juniors | 09:00 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Club Night | 16:30 - 20:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Mote 2 Team Match | 19:30 - 22:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Coaching - Juniors | 17:15 - 19:00 | Squash Court 2, Squash Court 4 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Club Night | 18:00 - 21:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Kent Junior Closed | 09:00 - 16:30 | Squash Court 1, Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| Kent Junior Closed | 08:30 - 16:30 | Squash Court 1, Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Club Night | 16:30 - 20:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Coaching | 18:45 - 20:15 | Squash Court 2 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Mote 1 team match | 19:30 - 22:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| Coaching - Juniors | 17:15 - 19:00 | Squash Court 2, Squash Court 4 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Club Night | 18:00 - 21:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Coaching - Juniors | 09:00 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| Club Night | 16:30 - 20:00 | Squash Court 2, Squash Court 3, Squash Court 4 |
